Duck Creek
Liste des sous-traitants
Entrée en vigueur : 28 avril2026
Chez Duck Creek, nous accordons la priorité à la transparence dans nos pratiques de traitement des données et nous nous engageons à respecter les normes les plus strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données. Dans le cadre de cet engagement, nous fournissons une liste détaillée des sous-traitants auxquels nous faisons appel. Cette liste comprend des informations sur les différents services qu’ils fournissent, leurs lieux d’implantation et les cadres de protection des données qui leur sont applicables. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos sous-traitants actuels et des rôles spécifiques qu’ils jouent dans nos activités.
| Nom | Objectif | Lieu | Demande |
|---|---|---|---|
| Partenaires de Duck Creek | |||
| Duck Creek Technologies India Pty. Ltd | Partenaires de Duck Creek | Inde | Tous les produits |
| Duck Creek Technologies LLC | Partenaires de Duck Creek | États-Unis | Tous les produits |
| Duck Creek Technologies Limited | Partenaires de Duck Creek | Royaume-Uni | Tous les produits |
| Duck Creek Technologies Pty Ltd | Partenaires de Duck Creek | Australie | Tous les produits |
| Duck Creek Technologies Poland Sp. z o.o. | Partenaires de Duck Creek | Pologne | Tous les produits |
| Imburse AG | Partenaires de Duck Creek | Suisse | Tous les produits |
| Effisoft SAS | Partenaires de Duck Creek | France | Tous les produits |
| Risk Control Technologies, Inc. | Partenaires de Duck Creek | Canada | Maîtrise des risques, Tous les produits |
| Plateforme principale | |||
| Microsoft Azure | Hébergement de plateformes | Au choix du client – États-Unis, Union européenne, Australie, Inde, Canada | Tous les produits |
| Amazon Web Services | Hébergement de plateformes | Au choix du client – États-Unis, Union européenne, Australie, Inde, Canada | DCR, DMS |
| Hetzner GmbH | Hébergement de plateformes | Allemagne | Conformité actuarielle |
| Flocon de neige | Entrepôt de données et visualisation | Identique au choix d'hébergement de la plateforme client | Clarté |
| Fivetran | Réplication des données | États-Unis | Tous les produits |
| Zuplo | Services API pour Duck Creek Payments et les prestataires de services de paiement | Centre de données le plus proche du client | Paiements, prestataire de services de paiement |
| MongoDB | Stockage de bases de données | Identique au choix d'hébergement de la plateforme client | Tous les produits |
| Confluent | Transfert de données | Comme pour le choix de l'hébergement de la plateforme client ; AUS Backup à Singapour | Tous les produits |
| Mirror Technologies | Appels vidéo et enregistrement | États-Unis | Maîtrise des risques |
| Plumsail | Conversion au format PDF | États-Unis | Maîtrise des risques |
| Pendo | Suivi de l'engagement sur la plateforme | États-Unis | Maîtrise des risques |
| Scribe | Assistance à la formation | États-Unis | Maîtrise des risques |
| Assistance | |||
| ServiceNow | Assistance client | États-Unis | Tous les produits |
| Jira | Assistance client | UE | Paiements, DCR, Maîtrise des risques |
| Zendesk | Assistance client | États-Unis | Maîtrise des risques |
| GlobalLogic | Assistance | Mexique, Colombie | Tous les produits |
| Véritable leurre | Assistance | Jamaïque | Tous les produits |
| F1TEK | Assistance | Philippines, Colombie, Costa Rica, Mexique, Brésil | Tous les produits |
| Synechron | Assistance | Canada, EEE, Suisse, États-Unis, Serbie, Inde, États-Unis | DCR |
| Persistent Systems S.A. | Assistance pour le développement de l'IA générative | Inde | Intelligence |
| Sécurité/Journalisation | |||
| Dynatrace | Collecte des journaux | États-Unis | Tous les produits |
| Splunk | Collecte des journaux | États-Unis | Tous les produits |
| Grafana | Collecte des journaux | États-Unis | Tous les produits |
